檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 動物源性食品中硝基呋喃類藥物代謝物殘留量檢測方法 高效液相色譜/串聯質譜法 GB/T 21311-2007 | 動物源性產品 | 1-氨基-2-內酰脲(AHD) |
2 | 動物源食品中硝基呋喃代謝物殘留量的測定高效液相色譜-串聯質譜法 農業(yè)部781號公告-4-2006 | 動物源性產品 | 1-氨基-2-內酰脲(AHD) |
3 | 水產品中硝基呋喃類代謝物殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 農業(yè)部783號公告-1-2006 | 動物源性產品 | 1-氨基-2-內酰脲(AHD) |
4 | 動物源性食品中硝基呋喃類藥物代謝物殘留量檢測方法 高效液相色譜/串聯質譜法 GB/T 21311-2007 | 動物源性產品 | 3-氨基-2-唑烷基酮(AOZ) |
5 | 動物源食品中硝基呋喃代謝物殘留量的測定高效液相色譜-串聯質譜法 農業(yè)部781號公告-4-2006 | 動物源性產品 | 3-氨基-2-唑烷基酮(AOZ) |
6 | 水產品中硝基呋喃類代謝物殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 農業(yè)部783號公告-1-2006 | 動物源性產品 | 3-氨基-2-唑烷基酮(AOZ) |
7 | 動物源性食品中硝基呋喃類藥物代謝物殘留量檢測方法 高效液相色譜/串聯質譜法 GB/T 21311-2007 | 動物源性產品 | 5-甲基嗎啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ) |
8 | 動物源食品中硝基呋喃代謝物殘留量的測定高效液相色譜-串聯質譜法 農業(yè)部781號公告-4-2006 | 動物源性產品 | 5-甲基嗎啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ) |
9 | 水產品中硝基呋喃類代謝物殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 農業(yè)部783號公告-1-2006 | 動物源性產品 | 5-甲基嗎啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ) |
10 | 動物性食品中有機氯農藥和擬除蟲菊酯農藥多組分殘留量的測定 GB/T 5009.162-2008 | 動物源性產品 | o,p'-滴滴涕 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據動物源性產品檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般動物源性產品檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結果反饋;
5、出具報告、售后服務;
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關于《動物源性產品檢測》內容僅為部分列舉供參考使用,百檢網匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質的檢測機構遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。