防偽票檢測報告怎么辦理?百檢檢測根據相關標準對防偽票檢測制定相關方案,對相關項目進行檢測分析,并出具防偽票檢測報告。
檢測標準:
GB/T 36305-2018《防偽票證產品技術條件》
檢測項目:
橫向/向尺寸偏差、裝訂、端面鋸齒形、偏差、印刷套印誤差
檢測標準
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 防偽票證產品技術條件/GB/T 36305-2018 | 防偽票據/防偽票證 | 橫向、縱向尺寸偏差 |
2 | 防偽票證產品技術條件/GB/T 36305-2018 | 防偽票據/防偽票證 | 裝訂 |
3 | 防偽票證產品技術條件/GB/T 36305-2018 | 防偽票據/防偽票證 | 端面鋸齒形 |
4 | 防偽票證產品技術條件/GB/T 36305-2018 | 防偽票據/防偽票證 | 偏差 |
5 | 防偽票證產品技術條件/GB/T 36305-2018 | 防偽票據/防偽票證 | 印刷套印誤差 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。