固定布線用電纜電線檢測報(bào)告如何辦理?檢測費(fèi)用與價(jià)格是多少錢呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)固定布線用電纜電線檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第2部分:試驗(yàn)方法 GB/T 5023.2-2008 1.11 | 固定布線用電纜電線 | 外徑或外形尺寸和橢圓度 |
2 | 電纜和光纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法 第12部分:通用試驗(yàn)方法 熱老化試驗(yàn)方法 GB/T 2951.12-2008 8.1 | 固定布線用電纜電線 | 護(hù)套老化后性能 |
3 | 《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線 第2部分:固定布線用電纜電線》 JB/T 8734.2-2016 | 固定布線用電纜電線 | 全部參數(shù) |
4 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第2部分:試驗(yàn)方法 GB/T 5023.2-2008 1.11 | 固定布線用電纜電線 | 外徑或外形尺寸 |
5 | 額定電壓450/750V 及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線 第1部分:一般規(guī)定 JB/T 8734.1-2016 5.1.3 | 固定布線用電纜電線 | 結(jié)構(gòu)檢查 |
6 | 電纜和光纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法 第12部分:通用試驗(yàn)方法——熱老化試驗(yàn)方法 GB/T 2951.12-2008 8.1、9.1 | 固定布線用電纜電線 | 老化后拉力試驗(yàn) |
7 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線 第1部分:一般規(guī)定 JB/T 8734.1-2012 1.11 | 固定布線用電纜電線 | 外徑平均值測量 |
8 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 第2部分試驗(yàn)方法 GB/T 5023.2-2008 IEC 60227-2:2003 IEC 60227-2:1997+A1:2003 J 60227-2(H20) JIS C 3662-2:2009 1.11 | 固定布線用電纜電線 | 橢圓度 |
9 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線 第2部分:固定布線用電纜電線 JB/T 8734.2-2012 2.1 | 固定布線用電纜電線 | 導(dǎo)體電阻 |
10 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第2部分:試驗(yàn)方法 GB/T 5023.2-2008 IEC 60227-2:2003 IEC 60227-2:1997+A1:2003 J 60227-2(H20) JIS C 3662-2:2009 2.2 | 固定布線用電纜電線 | 成品電壓試驗(yàn)按規(guī)定的絕緣厚度進(jìn)行電壓試驗(yàn)大于0.6mm為2500v |
以上就是固定布線用電纜電線檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。