紡織品(參數(shù))檢測報(bào)告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)紡織品(參數(shù))檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 消費(fèi)品使用說明 第4部分:紡織品和服裝 GB/T5296.4-2012 | 紡織品(參數(shù)) | 使用說明(標(biāo)識標(biāo)志) |
2 | 紡織品保溫性能試驗(yàn)方法 GB/T 11048-1989 | 紡織品(參數(shù)) | 保溫率 |
3 | 紡織品 非織造布試驗(yàn)方法 第1部分:單位面積質(zhì)量的測定 GB/T24218.1-2009 | 紡織品(參數(shù)) | 單位長度質(zhì)量和單位面積質(zhì)量 |
4 | 紡織品 含氯苯酚的測定 第1部分:氣相色譜/質(zhì)譜法 GB/T18414.1-2006 | 紡織品(參數(shù)) | 含氯酚 |
5 | 紡織品 總鉛和總鎘含量的測定 GB/T30157-2013 | 紡織品(參數(shù)) | 總鉛和總鎘 |
6 | 織物抗撕破性能的試驗(yàn)方法: 埃爾門多夫擺錘法 ASTM D 1424-2019 | 紡織品(參數(shù)) | 撕破強(qiáng)力 |
7 | 織物撕裂強(qiáng)力的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 單舌法(等速伸長拉伸試驗(yàn)機(jī)) ASTM D 2261-2013 (2017)e1 | 紡織品(參數(shù)) | 撕破強(qiáng)力 |
8 | 紡織織物斷裂強(qiáng)力和伸長的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法(條樣法) ASTM D 5035-2019 | 紡織品(參數(shù)) | 斷裂強(qiáng)力 |
9 | 毛毯試驗(yàn)方法 FZ/T 60007-2019 | 紡織品(參數(shù)) | 條重 |
10 | 紡織品 馬丁代爾法織物耐磨性的測定 第4部分:外觀變化的評定 GB/T21196.4-2007 | 紡織品(參數(shù)) | 植絨牢度 |
以上就是紡織品(參數(shù))檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。